Harga B-Pulsa
operator | kode | Nom | harga |
| SIMPATI | S | 5 | 5.200 |
| 10 | 10.000 | ||
| 20 | 19.950 | ||
| 25 | 25.700 | ||
| 50 | 48.850 | ||
| 100 | 96.500 | ||
| AS | A | 5 | 5.200 |
| 10 | 9.900 | ||
| 20 | 19.800 | ||
| 25 | 25.500 | ||
| 50 | 48.600 | ||
| 100 | 100.100 | ||
| MENTARI | M | 5 | 5.350 |
| 10 | 10.400 | ||
| 20 | 20.300 | ||
| 25 | 25.000 | ||
| 50 | 49.400 | ||
| 100 | 97.000 | ||
| PULSA SMS | M8S | 8 | 8.400 |
| M30S | 30 | 29.600 | |
| IM3 | I | 5 | 5.350 |
| 10 | 10.400 | ||
| 20 | 20.300 | ||
| 25 | 25.000 | ||
| 50 | 49.400 | ||
| 100 | 97.000 | ||
| PULSA SMS | I5S | 5 | 5.450 |
| I8S | 8 | 8.500 | |
| I30S | 30 | 30.050 | |
| PULSA GPRS | I5G | 5 | 5.450 |
| I10G | 10 | 10.450 | |
| XL | XL | 5 | 5.200 |
| 10 | 10.200 | ||
| 15 | 15.600 | ||
| 20 | 20.600 | ||
| 25 | 24.900 | ||
| 50 | 49.600 | ||
| 100 | 98.600 | ||
| AXIS | AX | 5 | 5.100 |
| 10 | 10.100 | ||
| 20 | 20.100 | ||
| 25 | 24.600 | ||
| 50 | 48.100 | ||
| 100 | 96.100 | ||
| THREE | TRI | 5 | 5.350 |
| 10 | 10.350 | ||
| 20 | 20.100 | ||
| 30 | 30.100 | ||
| 50 | 50.100 | ||
| FLEXI | FLX | 5 | 5.200 |
| 10 | 10.000 | ||
| 20 | 19.600 | ||
| 50 | 48.800 | ||
| 100 | 95.100 | ||
| FREN | FRN | 10 | 10.000 |
| 20 | 19.600 | ||
| 25 | 25.100 | ||
| 50 | 48.600 | ||
| SMART | SMT | 5 | 5.100 |
| 10 | 10.00 | ||
| 20 | 19.600 | ||
| 50 | 48.100 | ||
| 100 | 95.100 | ||
| ESIA | ESI | 5 | 5.350 |
| 10 | 10.350 | ||
| 25 | 25.100 | ||
| STARONE | STR | 10 | 10.425 |
| 20 | 20.100 | ||
| 50 | 49.100 | ||
INFO : HARGA UPDATE TGL 10-12-2009
Index